伟德首页官网關于2024屆畢業審核及學位審核結果的公示
發布時間:2024-06-06 查看次數:59
根據《伟德首页官网本科生學分制管理辦法(修訂)》(鹽師院[2023]90号)、《伟德首页官网普通本科畢業生學士學位授予工作實施細則》《<伟德首页官网普通本科畢業生學士學位授予工作實施細則>補充規定》(鹽師院學位辦[2023]8号)等文件要求,經學院教授委員會讨論、黨政聯席會議審議并通過,2024屆畢業生數152人,畢業人數152人,授予學位人數148人,未授予學位人數4人(具體名單見附件)。
現予以公示,公示期為十天(2024年6月5日至2024年6月14日)。如有異議,請以書面形式于6月14日下午5點30分前,向伟德首页官网教研辦反映。
聯系電話:0515-88258106
E-mail:fzjwgl@126.com。
附件1:伟德首页官网2024屆畢業資格審核表.xlsx
附件2:伟德首页官网2024屆畢業資格及學位資格初審結果.xlsx
伟德首页官网
2024年6月5日
附件1:伟德首页官网2024屆畢業資格審核表.xlsx
附件2:伟德首页官网2024屆畢業資格及學位資格初審結果.xlsx
序号 | 學号 | 姓名 | 畢業結論 | 學位結論 |
1 | 1911230433 | 陳佳麗 | 畢業 | 授予 |
2 | 1911330722 | 朱佳茜 | 畢業 | 授予 |
3 | 1912330438 | 王清瑞 | 畢業 | 不授予 |
4 | 2011130516 | 梁欣宇 | 畢業 | 授予 |
5 | 2011130521 | 李芷烨 | 畢業 | 授予 |
6 | 2011130545 | 張嵇骅 | 畢業 | 授予 |
7 | 2011230501 | 宋梅玲 | 畢業 | 授予 |
8 | 2011230502 | 宋盼盼 | 畢業 | 授予 |
9 | 2011230503 | 關朝陽 | 畢業 | 授予 |
10 | 2011230504 | 田誠之 | 畢業 | 授予 |
11 | 2011230505 | 易蓉蓉 | 畢業 | 授予 |
12 | 2011230506 | 李琴 | 畢業 | 授予 |
13 | 2011230507 | 孫桂英 | 畢業 | 授予 |
14 | 2011230508 | 韋佩宜 | 畢業 | 授予 |
15 | 2011230509 | 黃梅花 | 畢業 | 授予 |
16 | 2011230511 | 柯馨 | 畢業 | 授予 |
17 | 2011230512 | 吳茜 | 畢業 | 授予 |
18 | 2011230513 | 孫悅媛 | 畢業 | 授予 |
19 | 2011230514 | 黃徐馨 | 畢業 | 授予 |
20 | 2011230515 | 何玉婷 | 畢業 | 授予 |
21 | 2011230516 | 王安琪 | 畢業 | 授予 |
22 | 2011230517 | 夏煜雯 | 畢業 | 授予 |
23 | 2011230518 | 王李婷 | 畢業 | 授予 |
24 | 2011230519 | 王子文 | 畢業 | 授予 |
25 | 2011230520 | 堵奕琳 | 畢業 | 授予 |
26 | 2011230521 | 馬燕 | 畢業 | 授予 |
27 | 2011230522 | 黃思然 | 畢業 | 授予 |
28 | 2011230523 | 劉亞飛 | 畢業 | 授予 |
29 | 2011230524 | 朱家琪 | 畢業 | 授予 |
30 | 2011230525 | 韓澤政 | 畢業 | 授予 |
31 | 2011230527 | 楊子宇 | 畢業 | 授予 |
32 | 2011230528 | 高永康 | 畢業 | 授予 |
33 | 2011230529 | 薛銘禹 | 畢業 | 授予 |
34 | 2011230530 | 夏振宇 | 畢業 | 授予 |
35 | 2011230531 | 趙蔚 | 畢業 | 授予 |
36 | 2011230532 | 鮑樂偉 | 畢業 | 授予 |
37 | 2011230533 | 基振極 | 畢業 | 授予 |
38 | 2011230534 | 王天宇 | 畢業 | 授予 |
39 | 2011230535 | 王若丁 | 畢業 | 授予 |
40 | 2011230536 | 車韻蕾 | 畢業 | 授予 |
41 | 2011230601 | 王雨欣 | 畢業 | 授予 |
42 | 2011230602 | 趙永娟 | 畢業 | 授予 |
43 | 2011230603 | 康雅茹 | 畢業 | 授予 |
44 | 2011230604 | 王凱莉 | 畢業 | 授予 |
45 | 2011230605 | 謝劍铧 | 畢業 | 授予 |
46 | 2011230606 | 蘭詞 | 畢業 | 授予 |
47 | 2011230607 | 覃思麗 | 畢業 | 授予 |
48 | 2011230608 | 嚴思敏 | 畢業 | 授予 |
49 | 2011230609 | 趙雅文 | 畢業 | 授予 |
50 | 2011230610 | 陶曉霜 | 畢業 | 授予 |
51 | 2011230611 | 唐夢潔 | 畢業 | 授予 |
52 | 2011230612 | 趙蕊 | 畢業 | 授予 |
53 | 2011230613 | 鄭思婧 | 畢業 | 授予 |
54 | 2011230614 | 胡雪琪 | 畢業 | 授予 |
55 | 2011230615 | 馮星雨 | 畢業 | 授予 |
56 | 2011230616 | 林凡姝 | 畢業 | 授予 |
57 | 2011230617 | 餘玥 | 畢業 | 不授予 |
58 | 2011230618 | 葛天姝 | 畢業 | 授予 |
59 | 2011230619 | 丁婕 | 畢業 | 授予 |
60 | 2011230620 | 虞珊 | 畢業 | 授予 |
61 | 2011230622 | 李金钰 | 畢業 | 授予 |
62 | 2011230623 | 付葉葉 | 畢業 | 授予 |
63 | 2011230624 | 張文翰 | 畢業 | 授予 |
64 | 2011230625 | 王智昊 | 畢業 | 授予 |
65 | 2011230626 | 顧宇軒 | 畢業 | 授予 |
66 | 2011230627 | 胡淩志 | 畢業 | 授予 |
67 | 2011230628 | 許文傑 | 畢業 | 授予 |
68 | 2011230629 | 王益玉 | 畢業 | 授予 |
69 | 2011230630 | 郭雲 | 畢業 | 授予 |
70 | 2011230631 | 馬岩 | 畢業 | 授予 |
71 | 2011230632 | 陳晰 | 畢業 | 授予 |
72 | 2011230633 | 李競佳 | 畢業 | 授予 |
73 | 2011230634 | 李佳宸 | 畢業 | 授予 |
74 | 2011230635 | 張靜 | 畢業 | 授予 |
75 | 2011230636 | 謝偉傑 | 畢業 | 授予 |
76 | 2011230637 | 羅露 | 畢業 | 授予 |
77 | 2011330730 | 吳培文 | 畢業 | 授予 |
78 | 2011330823 | 張秋雨 | 畢業 | 授予 |
79 | 2011330910 | 蘆奕 | 畢業 | 授予 |
80 | 2011330915 | 尹舒琦 | 畢業 | 授予 |
81 | 2011331027 | 肖潇 | 畢業 | 授予 |
82 | 2011510110 | 吳佳欣 | 畢業 | 授予 |
83 | 2011510308 | 錢雨婷 | 畢業 | 授予 |
84 | 2011630439 | 錢仲悅 | 畢業 | 授予 |
85 | 2011630524 | 任真 | 畢業 | 授予 |
86 | 2011630630 | 徐櫻祯 | 畢業 | 授予 |
87 | 2012130605 | 劉潤雨 | 畢業 | 授予 |
88 | 2012630104 | 甯春華 | 畢業 | 授予 |
89 | 2012630806 | 王一斐 | 畢業 | 授予 |
90 | 2012631110 | 何佳 | 畢業 | 授予 |
91 | 2012730911 | 王思琪 | 畢業 | 授予 |
92 | 2012930103 | 封明月 | 畢業 | 授予 |
93 | 2013130109 | 汪夢夢 | 畢業 | 授予 |
94 | 2013130402 | 靳芸芸 | 畢業 | 授予 |
95 | 2013130537 | 陳馨 | 畢業 | 授予 |
96 | 2013130605 | 安鳳禧 | 畢業 | 授予 |
97 | 2013130621 | 馬思婷 | 畢業 | 授予 |
98 | 2013130637 | 王婉茹 | 畢業 | 授予 |
99 | 2013130845 | 王睿澤 | 畢業 | 授予 |
100 | 2211250701 | 徐藝源 | 畢業 | 授予 |
101 | 2211250702 | 黃琳茜 | 畢業 | 授予 |
102 | 2211250703 | 張耀文 | 畢業 | 授予 |
103 | 2211250704 | 鄭凱月 | 畢業 | 授予 |
104 | 2211250705 | 孫佳雯 | 畢業 | 授予 |
105 | 2211250706 | 張馨月 | 畢業 | 授予 |
106 | 2211250707 | 王晴雲 | 畢業 | 授予 |
107 | 2211250708 | 許孟 | 畢業 | 授予 |
108 | 2211250709 | 曹雨晨 | 畢業 | 授予 |
109 | 2211250710 | 肖夢 | 畢業 | 授予 |
110 | 2211250711 | 孟慶晨 | 畢業 | 授予 |
111 | 2211250712 | 餘永祺 | 畢業 | 授予 |
112 | 2211250713 | 王新蓮 | 畢業 | 授予 |
113 | 2211250714 | 肖雅 | 畢業 | 授予 |
114 | 2211250715 | 梁青玉 | 畢業 | 授予 |
115 | 2211250716 | 郭天宇 | 畢業 | 授予 |
116 | 2211250717 | 周雪濱 | 畢業 | 授予 |
117 | 2211250718 | 呂美琪 | 畢業 | 授予 |
118 | 2211250719 | 芮浩然 | 畢業 | 授予 |
119 | 2211250720 | 曾思奇 | 畢業 | 授予 |
120 | 2211250721 | 劉敏 | 畢業 | 授予 |
121 | 2211250722 | 梁麗 | 畢業 | 授予 |
122 | 2211250723 | 黃穎 | 畢業 | 授予 |
123 | 2211250724 | 朱曉雯 | 畢業 | 授予 |
124 | 2211250725 | 陳佳堯 | 畢業 | 授予 |
125 | 2211250726 | 趙薇 | 畢業 | 授予 |
126 | 2211250727 | 鐘婷 | 畢業 | 授予 |
127 | 2211250728 | 李夢豪 | 畢業 | 授予 |
128 | 2211250729 | 吳承軒 | 畢業 | 授予 |
129 | 2211250730 | 師豪 | 畢業 | 授予 |
130 | 2211250731 | 胡朝元 | 畢業 | 授予 |
131 | 2211250732 | 樊青松 | 畢業 | 授予 |
132 | 2211250733 | 王譯 | 畢業 | 授予 |
133 | 2211250734 | 郭泉谷 | 畢業 | 授予 |
134 | 2211250735 | 李博 | 畢業 | 授予 |
135 | 2211250736 | 陳聖一 | 畢業 | 授予 |
136 | 2211250737 | 王發展 | 畢業 | 授予 |
137 | 2211250738 | 孫進 | 畢業 | 授予 |
138 | 2211250739 | 邢文龍 | 畢業 | 授予 |
139 | 2211250740 | 戚碩 | 畢業 | 授予 |
140 | 2211250741 | 陳池 | 畢業 | 授予 |
141 | 2211250742 | 孟義潤 | 畢業 | 授予 |
142 | 2211250743 | 祝雲浩 | 畢業 | 授予 |
143 | 2211250744 | 王晨旭 | 畢業 | 授予 |
144 | 2211250745 | 祝文濤 | 畢業 | 授予 |
145 | 2211250746 | 張奧千 | 畢業 | 授予 |
146 | 2211250747 | 李一土 | 畢業 | 授予 |
147 | 2211250748 | 孫思程 | 畢業 | 授予 |
148 | 2211250750 | 朱嵩 | 畢業 | 不授予 |
149 | 2211250751 | 陸勝 | 畢業 | 授予 |
150 | 2211250752 | 王鵬 | 畢業 | 授予 |
151 | 2211250753 | 孫鑫 | 畢業 | 不授予 |
152 | 2211250754 | 孫霆鋒 | 畢業 | 授予 |
伟德首页官网
2024年6月5日